Gebrauchte Lagertechnik / Lagersysteme: Lagerpaternoster
Übersicht unserer gebrauchten dynamischen Lagersysteme
Baujahr: | 1999 | |
Maße (H x B x T): | ca. 6700 mm x 3270 mm x 1000 mm plus 300 mm Tischplatte | |
Entnahmehöhe: | 900mm | |
Nutzhöhe für Lagergut: | ca. 320 mm | |
Nutzbreite für Lagergut: | ca. 2840 mm (mit fünf festen Einteilern pro Tragsatz) | |
Gesamtzuladung: | max. 2788 kg | |
Steuerung: | MP0A | |
Tragsatzanzahl: | 34 Fachböden für Leitz-Ordner | |
Farbe: | Blau/Perlgrau | |
Besonderheiten: | Tastatur in der Tischplatte & Frontbeleuchtung |
Bei Aufbau durch Lagersystem-Service-Sander erhalten Sie ein Jahr Gewährleistung.
FOLGENDE GERÄTE SIND LEIDER SCHON VERKAUFT!
Hänel Rotomat 985
Baujahr: | 1997 | |
Maße (H x B x T): | ca. 4320mm x 3420mm x 2020mm | |
Tablar (H x B x T): | 360mm x 2760mm x 630mm | |
Tablar-Nutzlast: | 488 kg | |
Gesamtzuladung: | 8.296 kg | |
Steuerung: | MP12A | |
Tragsatz-Anzahl: | 17 | |
Anzahl Zwischenböden: | 17 | |
Farbe: | Perlgrau |
Hänel Rotomat 936D
Baujahr: | 1998 | |
Maße (H x B x T): | ca. 4300 x 3420 mm x 1510 mm plus Tischplatte 300 mm | |
Tablar (H x B x T): | 248 mm x 2915 mm x 520 mm | |
Tablar-Nutzlast: | 222 kg | |
Gesamtzuladung: | 5328 kg | |
Tragsatzanzahl: | 24 Stück | |
Steuerung: | MP 12 A mit Artikelspeicher für ca. 1200 Artikeldaten | |
Farbe: | Perlgrau | |
Besonderheiten: | Tischplatte mit Edelstahlabdeckung, Unlastwarneinrichtung |
Hänel Rotomat 985
Baujahr: | 2004 | |
Maße (H x B x T): | ca. 6700mm x 3600mm x 1720mm plus Tischplatte 300mm | |
Tablar (H x B x T): | 360mm x 2950mm x 640mm | |
Tablar-Nutzlast: | 400 kg | |
Doppeltablar-Nutzlast: | 190 kg | |
Dreifachtablar-Nutzlast: | 120 kg | |
Gesamtzuladung: | 7.300 kg | |
Steuerung: | MP 12D Steuerung mit Artikelverwaltung, CSTN Display und Unlast Anzeige (Baujahr 2011) | |
Tablar-Anzahl: | 32 Stück mit Zwischenböden (die Zwischenböden sind herausnehmbar und können variabel eingesetzt werden) | |
Farbe: | Perlgrau / Grün | |
Besonderheiten: | Fachdioden-Anzeige in der Tischplatte, Tischplatte mit Edelstahlabdeckung |
Hänel Rotomat 936 D
Baujahr: | 2000 | |
Maße (H x B x T): | ca. 4300 x 3420 mm x 1510 mm plus Tischplatte 300 mm | |
Tablar (H x B x T): | 248 mm x 2915 mm x 520 mm | |
Tablar-Nutzlast: | 222 kg | |
Gesamtzuladung: | 5328 kg | |
Tragsatzanzahl: | 24 Stück | |
Steuerung: | MP 12 A mit Artikelspeicher für ca. 1200 Artikeldaten | |
Farbe: | Perlgrau | |
Besonderheiten: | Tischplatte mit Edelstahlabdeckung, Unlastwarneinrichtung |
Hänel Rotomat 936
Baujahr: | 2001 | |
Maße (H x B x T): | ca. 2420 mm x 3420 mm x 1610 mm plus Tischplatte | |
Tablar (H x B x T): | ca. 360 mm x 2925 mm x 590 mm | |
Tablar-Nutzlast: | 244 kg | |
Doppeltablar-Nutzlast: | 116 kg | |
Dreifachtablar-Nutzlast: | 73 kg | |
Gesamtzuladung: | 1.424 kg | |
Tragsatzanzahl: | 7 Stück | |
Steuerung: | MP 12 A mit Artikelverwaltung | |
Farbe: | Perlgrau (s. Bilder) | |
Besonderheiten: | Frequenzumformer für Sanftanlauf, Tragsätze für ESD-geeignet, Teilweise mit Auszügen und Verschlußklappen |