Gerät: Hänel Lean Lift 1640 x 825 - 500
Baujahr: | 1999 | |
Maße (H x B x T): | ca. 7000 mm x 2050mm x 2810mm | |
Container (B x T): | 1640 mm x 825 mm | |
Container-Nutzlast: | 500 kg | |
Gesamtzuladung: | 30.000 kg | |
Raster: | 75mm mit 10-fach Höhenerfassung | |
Steuerung: | MP12 A Steuerung mit Artikelverwaltung | |
Container-Anzahl: | 35 pro Lift | |
Farbe: | Perlgrau | |
Besonderheiten: | - | |
Anzahl: | 2 Stück | |
Gegen Aufpreis erhältlich: | Auswahl eines neueren Steuerungstyp, Zusätzliche Container | |
Zustand: | generalüberholt mit diversen neuen Komponenten |
Bei Aufbau durch Lagersystem-Service-Sander erhalten Sie ein Jahr Gewährleistung.
Gerät: Hänel Lean Lift 1300 x 825 - 1000
Baujahr: | 2000 | |
Maße (H x B x T): | ca. 6900 mm x 1650mm x 2810mm | |
Container (B x T): | 1300 mm x 825 mm | |
Container-Nutzlast: | 1000 kg | |
Gesamtzuladung: | 40.000 kg | |
Raster: | 75mm mit 10-fach Höhenerfassung | |
Steuerung: | MP12 A Steuerung mit Artikelverwaltung | |
Container-Anzahl: | 25 pro Lift | |
Farbe: | Perlgrau/Blau | |
Besonderheiten: | alle Geräte mit fest vorgebauten Stützen vor der Entnahme, optional mit aklappbaren Stützen vor der Entnahme | |
Anzahl: | 2 Stück | |
Gegen Aufpreis erhältlich: | Auswahl eines neueren Steuerungstyp, Zusätzliche Container | |
Zustand: | generalüberholt mit diversen neuen Komponenten |
Dieses Lagersystem kann im Block aber auch einzeln gekauft werden.
Bei Aufbau durch Lagersystem-Service-Sander erhalten Sie ein Jahr Gewährleistung.
Gerät: Hänel Lean Lift 1300 x 825 - 250
Baujahr: | 2000 | |
Maße (H x B x T): | ca. 4800 mm x 1650mm x 2810mm | |
Container (B x T): | 1300 mm x 825 mm | |
Container-Nutzlast: | 250 kg | |
Gesamtzuladung: | 20.000 kg | |
Raster: | 75mm mit 10-fach Höhenerfassung | |
Steuerung: | MP12 A Steuerung mit Artikelverwaltung | |
Container-Anzahl: | 21 | |
Farbe: | Perlgrau/Blau | |
Besonderheiten: | - | |
Gegen Aufpreis erhältlich: | Auswahl eines neueren Steuerungstyp, Zusätzliche Container | |
Zustand: | generalüberholt mit diversen neuen Komponenten |
Bei Aufbau durch Lagersystem-Service-Sander erhalten Sie ein Jahr Gewährleistung.
Gerät: Hänel Lean Lift 1300 x 635
Baujahr: | 2003 | |
Maße (H x B x T): | ca. 9040 mm x 1650mm x 2240mm (Die Gerätehöhe kann angepasst werden) | |
Container (B x T): | 1300 mm x 635 mm | |
Container-Nutzlast: | 280 kg | |
Gesamtzuladung: | 30.000 kg | |
Raster: | 37,5mm mit 19-fach Höhenerfassung | |
Steuerung: | MP12 D Steuerung mit Artikelverwaltung | |
Container-Anzahl: | 40 pro Lift | |
Farbe: | Perlgrau/Blau | |
Besonderheiten: | - | |
Anzahl: | 1 Stück |
Dieses Lagersystem kann im Block aber auch einzeln gekauft werden.
Bei Aufbau durch Lagersystem-Service-Sander erhalten Sie ein Jahr Gewährleistung.
FOLGENDE GERÄTE SIND LEIDER SCHON VERKAUFT!
Hänel Lean Lift 2460 x 825
Baujahr: | 2016 | |
Maße (H x B x T): | ca. 7100mm x 2800mm x 2810mm | |
Container (B x T): | 2460mm x 825mm | |
Container-Nutzlast: | 250 kg | |
Gesamtzuladung: | 40.000 kg | |
Raster: | 25mm mit 28-fach Höhenerfassung | |
Steuerung: | MP12 N Steuerung mit Artikelverwaltung und TFT-Farbdisplay mit Touch | |
Container-Anzahl: | 40 | |
Farbe: | Perlgrau/Blau | |
Besonderheiten: | - blendfreie Beleuchtung außen oberhalb der Entnahmestelle - Mit 2. Sicherheitskreis bei geschlossener Entnahmeöffnung - Ausstattung für Notbetrieb (erhöhte Verfügbarkeit ohne Wartezeit auf Servicepersonal) - Die Hänel Höhenerfassung erkennt Füllgut ab einem Durchmesser von 5mm wobei das Füllgut nicht durchsichtig sein darf - Mit Pick-o-light-Vario (verfahrbare Leuchteinheit) Oberhalb der der Entnahmeöffnung ist eine in X- und Y- Richtung verfahrbare Leuchteinheit integriert - High-Speed-Ausführung |
Gerät: Hänel Lean Lift 1860 x 825
Baujahr: | 2010 | |
Maße (H x B x T): | ca. 7100mm x 2205 mm x 2810mm | |
Container (B x T): | 1860mm x 825mm | |
Container-Nutzlast: | 250 kg | |
Gesamtzuladung: | 30.000 kg | |
Raster: | 25mm mit 28-fach Höhenerfassung | |
Steuerung: | MP12 N Steuerung mit Artikelverwaltung und TFT-Farbdisplay mit Touch | |
Container-Anzahl: | 40 | |
Farbe: | Perlgrau/Blau | |
Besonderheiten: | - blendfreie Beleuchtung außen oberhalb der Entnahmestelle - Mit 2. Sicherheitskreis bei geschlossener Entnahmeöffnung - Ausstattung für Notbetrieb (erhöhte Verfügbarkeit ohne Wartezeit auf Servicepersonal) - Die Hänel Höhenerfassung erkennt Füllgut ab einem Durchmesser von 5mm wobei das Füllgut nicht durchsichtig sein darf - Mit Pick-o-light-Vario (verfahrbare Leuchteinheit) Oberhalb der der Entnahmeöffnung ist eine in X- und Y- Richtung verfahrbare Leuchteinheit integriert - High-Speed-Ausführung |
Gerät: Hänel Lean Lift 1300 x 825
Baujahr: | 1999 | |
Maße (H x B x T): | ca. 7300 mm x 1650mm x 2910mm | |
Container (B x T): | 1300 mm x 825 mm | |
Container-Nutzlast: | 250 kg | |
Gesamtzuladung: | 20.000 kg | |
Raster: | 90mm mit 8-fach Höhenerfassung | |
Steuerung: | MP12 A mit Artikelverwaltung | |
Container-Anzahl: | 25 | |
Farbe: | Perlgrau/Blau | |
Besonderheiten: | Abklappbare Stützen vor der Entnahme |
Hänel Lean Lift 2860 x 825
Baujahr: | 2010 | |
Maße (H x B x T): | ca. 5500mm x 3200mm x 2910mm | |
Container (B x T): | 2860mm x 825mm | |
Container-Nutzlast: | 250 kg | |
Gesamtzuladung: | 20.000 kg | |
Raster: | 25mm mit 28-fach Höhenerfassung | |
Steuerung: | MP12 N Steuerung mit Artikelverwaltung und TFT-Display | |
Container-Anzahl: | 26 | |
Farbe: | Perlgrau/Blau |
Hänel Lean Lift 2860 x 825
Baujahr: | 2011 | |
Maße (H x B x T): | ca. 5500mm x 3200mm x 2910mm | |
Container (B x T): | 2860mm x 825mm | |
Container-Nutzlast: | 250 kg | |
Gesamtzuladung: | 20.000 kg | |
Raster: | 25mm mit 28-fach Höhenerfassung | |
Steuerung: | MP12 N Steuerung mit Artikelverwaltung und TFT-Display | |
Container-Anzahl: | 26 | |
Farbe: | Perlgrau/Blau | |
Besonderheiten: | Alle Geräte mit Eco-Drive |