Lagerlifte gebraucht.
Generalüberholt. Geprüft. Einsatzbereit

Schnelle und platzsparende Automatisierung
Lagerlifte sind eine wertvolle Lösung, wenn es um gebrauchte Lagersysteme geht. Diese Geräte ermöglichen eine, auf einer geringen Grundfläche, platzsparende und ergonomische Möglichkeit zur Lagerung von Materialien.
Die eingelagerten Materialien stehen durch das Ware-zum-mann-Prinzip schnell zur Verfügung und sind auf nichtautorisierten Zugriff und Verschmutzung geschützt. Sie sind besonders in Bereichen wie der Fertigung, der Instandhaltung und im Versand von großem Nutzen, da sie die Effizienz der Lagerhaltung steigern und gleichzeitig den Platzbedarf minimieren.
Gebrauchte Lagerlifte bieten eine kostengünstige Möglichkeit, von dieser Technologie zu profitieren. Sie sind besonders für Unternehmen geeignet, die den automatisierten Zugriff auf ihre Waren erhöhen möchten, ohne hohe Investitionen in neue Systeme tätigen zu müssen. Die Anschaffung eines gebrauchten Lagerliftes stellt eine ideale Lösung für eine schnellere Kommissionierung und ein besseres Lagermanagement dar.
Gerät: Kardex Shuttle XP 500 – 3650 x 824 – 360
| Baujahr: | 2009 |
|---|---|
| Maße (H x B x T): | ca. 8800 mm x 4200mm x 3200 mm Die Höhe kann bei Bedarf im Rastermaß eingekürzt werden |
| Container (B x T): | 3650 x 824 mm |
| Container-Nutzlast: | 360 kg |
| Gesamtzuladung: | 67.000 kg |
| Raster: | 25 mm mit 30-fach Höhenerfassung |
| Steuerung: | C3000 |
| Container-Anzahl: | 40 pro Gerät |
| Farbe: | Perlgrau / Blau |
| Besonderheiten: | blendfreie Beleuchtung in Entnahme |
| Anzahl: | 3 Stück (Dieser Geräte können nur als Paar oder im 3er-Block gekauft werden) |
| Gegen Aufpreis erhältlich: | Zusätzliche Container, abklappbare Tablarreling / Aufsatzrahmen zur Erhöhung der Beladekante |
| Zustand: | generalüberholt mit diversen neuen Komponenten |
Bei Aufbau durch Lagersystem-Service-Sander erhalten Sie ein Jahr Gewährleistung.



Gerät: Hänel Lean Lift 2460 x 825 – 250
| Baujahr: | 2008 |
|---|---|
| Maße (H x B x T): | ca. 7900 x 2800 x 2810 mm Die Höhe kann bei Bedarf im Rastermaß eingekürzt werden |
| Container (B x T): | 2460 x 825 mm |
| Container-Nutzlast: | 250 kg |
| Gesamtzuladung: | 20.000 kg |
| Raster: | 37,5 mm mit 19-fach Höhenerfassung |
| Steuerung: | MP12 D Steuerung mit Artikelverwaltung |
| Container-Anzahl: | 40 |
| Farbe: | Perlgrau |
| Besonderheiten: | – |
| Anzahl: | 1 Stück |
| Gegen Aufpreis erhältlich: | Auswahl eines neueren Steuerungstyp, zusätzliche Container |
| Zustand: | generalüberholt mit diversen neuen Komponenten |
Bei Aufbau durch Lagersystem-Service-Sander erhalten Sie ein Jahr Gewährleistung.


Gerät: Hänel Lean Lift 1640 x 825 – 500
| Baujahr: | 2001 |
|---|---|
| Maße (H x B x T): | ca. 6000 x 2050 x 2810 mm Die Höhe kann bei Bedarf im Rastermaß eingekürzt werden |
| Container (B x T): | 1640 x 825 mm |
| Container-Nutzlast: | 500 kg |
| Gesamtzuladung: | 30.000 kg |
| Raster: | 75 mm mit 10-fach Höhenerfassung |
| Steuerung: | MP12 D Steuerung mit Artikelverwaltung |
| Container-Anzahl: | 40 |
| Farbe: | Perlgrau |
| Besonderheiten: | – |
| Anzahl: | 1 Stück |
| Gegen Aufpreis erhältlich: | Auswahl eines neueren Steuerungstyp, zusätzliche Container |
| Zustand: | generalüberholt mit diversen neuen Komponenten |
Bei Aufbau durch Lagersystem-Service-Sander erhalten Sie ein Jahr Gewährleistung.


Gerät: Hänel Lean Lift 1640 x 825 – 500
| Baujahr | 1999 |
|---|---|
| Maße (H x B x T): | ca. 7000 x 2050 x 2810 mm Die Höhe kann bei Bedarf im Rastermaß eingekürzt werden |
| Container (B x T): | 1640 x 825 mm |
| Container-Nutzlast: | 500 kg |
| Gesamtzuladung: | 30.000 kg |
| Raster: | 75 mm mit 10-fach Höhenerfassung |
| Steuerung: | MP12 A Steuerung mit Artikelverwaltung |
| Container-Anzahl: | 35 pro Lift |
| Farbe: | Perlgrau |
| Besonderheiten: | – |
| Anzahl: | 2 Stück |
| Gegen Aufpreis erhältlich: | neuwertig (generalüberholt), gebraucht |
| Zustand: | generalüberholt mit diversen neuen Komponenten |
Bei Aufbau durch Lagersystem-Service-Sander erhalten Sie ein Jahr Gewährleistung.


Gerät: Hänel Lean Lift 1300 x 825 – 1000
| Baujahr | 2000 |
|---|---|
| Maße (H x B x T): | ca. 6900 x 1650 x 2810 mm Die Höhe kann bei Bedarf im Rastermaß eingekürzt werden |
| Container (B x T): | 1300 x 825 mm |
| Container-Nutzlast: | 1.000 kg |
| Gesamtzuladung: | 40.000 kg |
| Raster: | 75 mm mit 10-fach Höhenerfassung |
| Steuerung: | MP12 A Steuerung mit Artikelverwaltung |
| Container-Anzahl: | 25 pro Lift |
| Farbe: | Perlgrau/Blau |
| Besonderheiten: | alle Geräte mit fest vorgebauten Stützen vor der Entnahme, optional mit aklappbaren Stützen vor der Entnahme |
| Anzahl: | 2 Stück |
| Gegen Aufpreis erhältlich: | Auswahl eines neueren Steuerungstyp, Zusätzliche Container |
| Zustand: | generalüberholt mit diversen neuen Komponenten |
Dieses Lagersystem kann im Block aber auch einzeln gekauft werden.
Bei Aufbau durch Lagersystem-Service-Sander erhalten Sie ein Jahr Gewährleistung.


Gerät: Hänel Lean Lift 1300 x 635
| Baujahr | 2003 |
|---|---|
| Maße (H x B x T): | ca. 9040 x 1650 x 2240 mm Die Höhe kann bei Bedarf im Rastermaß eingekürzt werden |
| Container (B x T): | 1300 x 635 mm |
| Container-Nutzlast: | 280 kg |
| Gesamtzuladung: | 30.000 kg |
| Raster: | 37,5 mm mit 19-fach Höhenerfassung |
| Steuerung: | MP12 D Steuerung mit Artikelverwaltung |
| Container-Anzahl: | 40 |
| Farbe: | Perlgrau/Blau |
| Besonderheiten: | – |
| Anzahl: | 1 Stück |
Bei Aufbau durch Lagersystem-Service-Sander erhalten Sie ein Jahr Gewährleistung.
Unsere verkauften Geräte
VERKAUFT: Modula MX50D – 3097 x 875 – 500
| Baujahr: | 2018 |
|---|---|
| Maße (H x B x T): | ca. 5900 x 3517 x 3165 mm Die Höhe kann bei Bedarf im Rastermaß eingekürzt werden |
| Container (B x T): | 3097 x 875 mm |
| Container-Nutzlast: | 500 kg |
| Gesamtzuladung: | 80.000 kg |
| Raster: | 25 mm mit 30-fach Höhenerfassung |
| Steuerung: | Bedienterminal mit Farb-Touch-Screen |
| Container-Anzahl: | 29 |
| Farbe: | Grau RAL 7035 |
| Besonderheiten: | Bedienterminal verschiebbar |
| Anzahl: | 2 Stück |
| Zustand: | generalüberholt mit diversen neuen Komponenten |


VERKAUFT: Gerät: Hänel Lean Lift 1300 x 825 – 250
| Baujahr | 2000 |
|---|---|
| Maße (H x B x T): | ca. 4800 x 1650 x 2810 mm Die Höhe kann bei Bedarf im Rastermaß eingekürzt werden |
| Container (B x T): | 1300 x 825 mm |
| Container-Nutzlast: | 250 kg |
| Gesamtzuladung: | 20.000 kg |
| Raster: | 75 mm mit 10-fach Höhenerfassung |
| Steuerung: | MP12 A Steuerung mit Artikelverwaltung |
| Container-Anzahl: | 21 |
| Farbe: | Perlgrau/Blau |
| Besonderheiten: | – |
| Gegen Aufpreis erhältlich: | Auswahl eines neueren Steuerungstyp, Zusätzliche Container |
| Zustand: | generalüberholt mit diversen neuen Komponenten |




